Es stehen folgende Wohnungen zur Wahl
Miete:
| EG | 2-Raum-Wohnung | ca. 49,5 qm |
| 1-Raum-Wohnung | ca. 31,5 qm | |
| 1-Raum-Wohnung | ca. 33,5 qm | |
| 1-Raum-Wohnung | ca. 31,5 qm | |
| 1-Raum-Wohnung | ca. 33,5 qm | |
| OG | 2-Raum-Wohnung | ca. 49,5 qm |
| 2-Raum-Wohnung | ca. 54,0 qm | |
| 2-Raum-Wohnung | ca. 54,0 qm |
